產(chǎn)品描述
公稱 內(nèi)徑 D mm | 設(shè)計(jì) 有效 長(zhǎng)度 L/mm ≥ | 設(shè)計(jì) 壁厚 F/mm > | 1 級(jí)管 | II級(jí)管 | 舊級(jí)管 | ||||||
裂縫 荷載/ (kN/m) | 破壞 荷載/ (kN/m) | 內(nèi)水 壓力 /MPa | 裂縫 荷載/ (kN/m) | 破壞 荷載/ (kN/m) | 內(nèi)水 壓力 /MPa | 裂縫 荷載/ (kN/m) | 破壞 荷載/ (kN/m) | 內(nèi)水 壓力 /MPa | |||
300 | 1000 | 3 0 | 15 | 2 | 0.06 | 19 | 29 | 0.10 | 27 | 41 | 0.10 |
400 | я | 17 | 3 8 | 27 | 41 | 35 | 53 | ||||
500 | 3 | 21 | 2 | 32 | 48 | 44 | 68 | ||||
600 | 60 | 25 | 38 | 40 | 60 | 53 | 80 | ||||
700 | 70 | 28 | 42 | 47 | 71 | 62 | 93 | ||||
800 | 2000 | 80 | 33 | 50 | 54 | 81 | 71 | 107 | |||
900 | 90 | 37 | 56 | 61 | 92 | 80 | 120 | ||||
1000 | 100 | 40 | 60 | 67 | 100 | 89 | 134 | ||||
1100 | 110 | 44 | 66 | 74 | 110 | 98 | 147 | ||||
1200 | 120 | 48 | 72 | 80 | 120 | 107 | 161 | ||||
1350 | 135 | 55 | 83 | 90 | 135 | 122 | 183 | ||||
1400 | 140 | 57 | 86 | 93 | 140 | 126 | 189 | ||||
1500 | 150 | 60 | 90 | 100 | 150 | 135 | 203 | ||||
1600 | 160 | 64 | %6 | 106 | 160 | 144 | 216 | ||||
1650 | 165 | 66 | 99 | 110 | 165 | 148 | 222 | ||||
1800 | 180 | 72 | 108 | 120 | 180 | 162 | 243 | ||||
2000 | 200 | 80 | 120 | 134 | 200 | 180 | 270 | ||||
2200 | 220 | 88 | 132 | 146 | 220 | 196 | 294 | ||||
2400 | 230 | 96 | 144 | 158 | 238 | 212 | 318 | ||||
2600 | 245 | 104 | 156 | 172 | 258 | 228 | 342 | ||||
2800 | 255 | 112 | 168 | 185 | 278 | 244 | 366 | ||||
3000 | 275 | 120 | 180 | 198 | 298 | 260 | 390 | ||||
3200 | 290 | 128 | 192 | 211 | 317 | 276 | 414 | ||||
3400 | 310 | 136 | 204 | 221 | 332 | 292 | 438 | ||||
3500 | 320 | 140 | 210 | 228 | 342 | 300 | 450 | ||||
3600 | 330 | - | - | 234 | 351 | 306 | 459 | ||||
3800 | 340 | - | - | 242 | 363 | 320 | 480 | ||||
4000 | 350 | - | - | 250 | 375 | 332 | 498 | ||||
注:根據(jù)工程需要,經(jīng)供需雙方協(xié)商,也可生產(chǎn)其他規(guī)格、外壓荷載和內(nèi)水壓力檢驗(yàn)指標(biāo)的管子。 |
關(guān)鍵詞: 頂進(jìn)施工法用鋼筋混凝土排水管(DRCP)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
產(chǎn)品推薦
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎撥打服務(wù)熱線:0533-4291123